Stainless Steel 304 Sheets/ Plates
Established in 2005, Siddhgiri Tubes, best Stainless Steel 304 Sheets And Plates Manufacturer in India, has earned a stellar reputation as a leading manufacturer of Stainless Steel Sheets/ Plates, With nearly two decades of expertise, the company is renowned for delivering high-quality products that cater to diverse industries, including construction, automotive, manufacturing, and more. We are the best SS Sheet Manufacturer in Mumbai.
Siddhgiri Tubes prides itself on its commitment to excellence, utilizing advanced manufacturing techniques and state-of-the-art technology to produce durable and precision-engineered SS products. We are the best SS 304 Plates Supplier in Mumbai. Their product range is available in various grades, finishes, and dimensions, ensuring versatility and meeting the precise needs of their clients.
The company’s foundation is built on strong principles of customer satisfaction, innovation, and reliability. Siddhgiri Tubes adheres to stringent quality standards and employs a team of skilled professionals dedicated to maintaining the highest levels of production efficiency and product consistency.

Standards : ASTM A240 / ASME SA240
Thickness : 4mm-100mm
Width : 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc
Length : 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc
Form : Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange)
Standard : JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc
Surface : the surface and finish of stainless steel 304 Sheet/Plate: 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc
Origin : Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan Origin
Manufacturer : POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Korea, Thyssenkrup, Baosteel, TISCO, Arcelor Mittal, VDM, Nippon Metal, Outokumpu
Package : Shrink-wrapped ,Carton boxes,Wooden pallets,Wooden boxes ,Wooden crates Etc. required.
Grade | UNS | AFNOR | DIN | W.N. | JIS | GOST | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | S30400 | X5CrNi18-10, Z5CN18-09, Z6CN18-09, Z7CN18-09 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | SUS304 | 08KH18N10 | X5CrNi18-10 |
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 0.08 max | 2 max | 0.75 max | 0.045 max | 0.030 max | 18 – 20 | – | 8 – 11 | – |
Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
---|---|---|---|---|
8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
SS 304 Plate Thickness | SS 304 Plate Size | SS 304 Sheet Weight per Unit Area | Estimated Weight per Sheet |
---|---|---|---|
0.015 inches 0.381 mm | 36 x 96 | 0.630 lbs/ft²3.07566 kg/m² | 15.12 lbs6.84936 kg |
0.015 inches 0.381 mm | 36 x 120 | 0.630 lbs/ft²3.07566 kg/m² | 18.90 lbs8.5617 kg |
0.0178 inches 0.45212 mm | 36 x 96 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 18.15 lbs8.22195 kg |
0.0178 inches 0.45212 mm | 36 x 120 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 22.68 lbs10.27404 kg |
0.0178 inches 0.45212 mm | 48 x 96 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 24.19 lbs10.95807 kg |
0.0178 inches 0.45212 mm | 48 x 120 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0235 inches 0.5969 mm | 30 x 96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 20.16 lbs9.13248 kg |
0.0235 inches 0.5969 mm | 30 x 120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 25.20 lbs11.4156 kg |
0.0235 inches 0.5969 mm | 36 x 96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 24.19 lbs10.95807 kg |
0.0235 inches 0.5969 mm | 36 x 120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0235 inches 0.5969 mm | 36 x 144 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 36.29 lbs16.43937 kg |
0.0235 inches 0.5969 mm | 48 x 96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 32.26 lbs14.61378 kg |
0.0235 inches 0.5969 mm | 48 x 120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 40.32 lbs18.26496 kg |
0.0235 inches 0.5969 mm | 48 x 144 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 48.39 lbs21.92067 kg |
0.0291 inches 0.73914 mm | 30 x 96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 25.20 lbs11.4156 kg |
0.0291 inches 0.73914 mm | 30 x 120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 31.50 lbs14.2695 kg |
0.0291 inches 0.73914 mm | 36 x 96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0291 inches 0.73914 mm | 36 x 120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 37.80 lbs17.1234 kg |
0.0291 inches 0.73914 mm | 36 x 144 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 45.37 lbs20.55261 kg |
0.0291 inches 0.73914 mm | 48 x 96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 40.32 lbs18.26496 kg |
0.0291 inches 0.73914 mm | 48 x 120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 50.41 lbs22.83573 kg |
0.0291 inches 0.73914 mm | 48 x 144 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 60.49 lbs27.40197 kg |
0.0355 inches 0.9017 mm | 30 x 96 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 30.24 lbs13.69872 kg |
0.0355 inches 0.9017 mm | 30 x 120 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 37.80 lbs17.1234 kg |
0.0355 inches 0.9017 mm | 36 x 96 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 36.29 lbs16.43937 kg |
STAINLESS STEEL 304 Plate Weight Chart
Thickness | Plate Weight per Unit Area | Density |
---|---|---|
3/16 inches | 0.06000 lbs/in²42.184176 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1/4 inches | 0.08 lbs/in²56.245568 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
3/8 inches | 0.121 lbs/in²85.0714216 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1/2 inches | 0.161 lbs/in²113.1942056 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
5/8 inches | 0.196 lbs/in²137.8016416 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
3/4 inches | 0.235 lbs/in²165.221356 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
7/8 inches | 0.274 lbs/in²192.6410704 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 inches | 0.313 lbs/in²220.0607848 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 1/4 inches | 0.391 lbs/in²274.9002136 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 1/2 inches | 0.47 lbs/in²330.442712 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 3/4 inches | 0.549 lbs/in²385.9852104 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 inches | 0.627 lbs/in²440.8246392 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 1/4 inches | 0.705 lbs/in²495.664068 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 1/2 inches | 0.784 lbs/in²551.2065664 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 3/4 inches | 0.862 lbs/in²606.0459952 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
3 inches | 0.941 lbs/in²661.5884936 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
Stainless Steel 304 Plate Thickness Tolerance
Stainless Steel | Specified Thickness | Tolerance |
---|---|---|
11 Gauge | 0.120″ | 3.05 mm | ± 0.005″ | 0.13mm |
12 Gauge | 0.109” | 2.78mm | ± 0.009″ | 0.23mm |
14 Gauge | 0.078” | 1.98mm | ± 0.007″ | 0.18mm |
16 Gauge | 0.063” | 1.59mm | ± 0.006″ | 0.15mm |
18 Gauge | 0.050” | 1.27mm | ± 0.005″ | 0.13mm |
20 Gauge | 0.038” | 0.95mm | ± 0.004″ | 0.10mm |
22 Gauge | 0.031″ | 0.79 mm | ± 0.004″ | 0.10mm |
24 Gauge | 0.025″ | 0.64 mm | ± 0.003″ | 0.08mm |
Possible Alternative Grades to Stainless Steel 304 Sheets / Plates
Grade | Why it might be chosen instead of 316? |
316Ti | Better resistance to temperatures of around 600-900°C is needed. |
316N | Higher strength than standard 316. |
317L | Higher resistance to chlorides than 316L, but with similar resistance to stress corrosion cracking. |
904L | Much higher resistance to chlorides at elevated temperatures, with good formability |
2205 | Much higher resistance to chlorides at elevated temperatures, and higher strength than 316 |
Categories

Inconel Sheet /Plate /Coil

Monel Sheet/Plate/Coil

Titanium Sheet / Plate / Coil

Hastelloy Sheet / Plate / Coil

Nickel Sheet / Plate / Coil

Brass Sheet / Plate / Coil

Copper Sheet / Plate / Coil

Aluminium Sheet / Plate / Coil

AISI 4130 Sheet / Plate / Coil

SMO 254 Sheet / Plate / Coil

Alloy 20 Plate
